オプション
型式Ⅳ:切落し上の振り
強力正面旋盤 オプション一覧
強力正面旋盤 オプション | 11 | 12 | 13D | 16 | 16D | 18 | 18D | 20 | 20D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2重スライド刃物台に変更 | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 標準 | 標準 |
主軸モータ馬力アップ | 18.5/15 | 22/18.5 | - | - | |||||
主軸回転数の変更 | 800 | 600 | 400 | ||||||
心押台強力型 | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
サドル・クロススライド 強力型 | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
スイベル・ツールスライド 強力型 | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
固定振止φ80~φ300 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
固定振止φ300~φ500 | - | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - |
固定振止φ300~φ600 | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
固定振止φ400~φ750 | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
スリーブ交換式φ80~φ400 | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ローラ振止φ390~φ630 | - | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - |
ローラ振止φ420~φ730 | - | - | - | 〇 | 〇 | - | - | - | - |
ローラ振止φ440~φ930 | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | - | - |
ローラ振止φ500~φ1140 | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 |
サドル側操作盤 アーム式 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
マグネスケール 縦送り(Z)・横送り(X)・刃物台送り ※2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
角度表示装置 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
往復台早送り装置 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 標準 | 標準 |
クロス早送り装置 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
刃物台自動送りのストローク変更 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
自動送り停止装置(主軸回転停止方式)(X/Z軸) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
※1 標準に比べ刃物台芯高5㎜アップ
※2 P9に詳細組み合わせ記載有り
NC正面旋盤 オプション一覧
NC正面旋盤 オプション | 11 | 12 | 13D | 16 | 16D | 18 | 18D | 20 | 20D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2重スライド刃物台に変更 | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
主軸モータ馬力アップ | - | 22/18.5 | - | - | |||||
主軸回転数の変更 | 800 | 600 | 400 | ||||||
心押台強力型 | - | - | - | 〇 | 〇 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
サドル・クロススライド 強力型 | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 標準 | 標準 |
スイベル・ツールスライド 強力型 | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
固定振止φ80~φ300 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
固定振止φ300~φ500 | - | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - |
固定振止φ300~φ600 | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
固定振止φ400~φ750 | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
スリーブ交換式φ80~φ400 | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ローラ振止φ390~φ630 | - | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - |
ローラ振止φ420~φ730 | - | - | - | 〇 | 〇 | - | - | - | - |
ローラ振止φ440~φ930 | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | - | - |
ローラ振止φ500~φ1140 | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 |
刃物台手動割出を自動割出に変更 | 280角 | ||||||||
刃物台強力型に変更(手動) | 230角 | 270角 | 320角 | ||||||
刃物台強力型に変更(自動) | 320角 |
※1 標準に比べ刃物台芯高5㎜アップ
オプションの詳細①ー2重スライド刃物台に変更
2重スライド刃物台に変更
マグネスケール
マグネスケール